リアン西福間E棟(売却済)
物件番号 | 000064 新築戸建住宅 | |
---|---|---|
間取タイプ | 4LDK | |
所在地 | 福津市西福間2丁目4070番5 ≫ 地図 | |
交通 | 鹿児島本線 福間駅 徒歩14分 | |
土地面積 | 公簿 136.73㎡ | |
他に 私道面積 | なし | |
建物 | 構造・ 規模 | 木造2階建 |
面積 | 延床面積 105.05㎡ | |
間取 内訳 | LDK19.5帖 和室4.5帖 主寝室9.1帖 洋室5.2帖 洋室5.2帖 | |
土地権利 | 所有権 | |
用途地域 | 第一種住居 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 160% | |
他の制限 | 法22条地域 | |
築年月 | 平成28年7月 完成 | |
現況 | 完成 | |
引渡日 | 相談 | |
駐車場 | 2台可 | |
接道状況 | 西側公道約4M | |
設備・仕様 | エコキュート、ALL電化、 フラット対面キッチン、食器洗浄機、 浄水器付、シャワートイレ2ヶ所、 浴室TV付、浴室乾燥暖房機、 全居室収納、複層ガラス、 琉球風畳、玄関リモコンキー、 テレビモニタ付インターホン | |
備考 | セットバック有 FFC免疫住宅 建築確認:第BVJ-F16-10-0419号 | |
取引態様 | 売主 | |
情報公開日 | H28.6.1 |
より大きな地図で リアン西福間(新築建売住宅) を表示